Aukcionas – informacija apie UAB „Kauno švara” parduodamą turtą
UAB „Kauno švara“ parduoda bendrovės techniškai netvarkingą turtą (toliau – turtas) viešojo aukciono būdu.
Dalyvių registravimo vieta: UAB „Kauno švara”, adresas Statybininkų g. 3, Kaunas.
Registravimo pradžia: 2026 m. vasario 26 d. (nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Kontaktinis asmuo dėl registracijos: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Grušauskaitė, kab. Nr. 205, tel. +370 62293280, el. paštas: egle.grusauskaite@svara.lt
Pardavimo vykdymo laikas, vieta: 2026 m. vasario 26 d. 13 val. UAB „Kauno švara”, adresas Statybininkų g. 3, Kaunas.
Jei aukcionas neįvyks, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2026 m. kovo 5 d. 13 val. (registracija 2026 m. kovo 5 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Jei pakartotinis aukcionas neįvyks, antrasis pakartotinis aukcionas vyks 2026 m. kovo 12 d. tuo pačiu adresu 13 val. (registracija 2026 m. kovo 12 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Dalyvio registracijos mokestis (negrąžinamas): 20 EUR mokestis ir 10 proc. užstatas, kai dalyvis ketina pirkti transporto priemonę.
Kainos didinimo intervalas – 5 proc. nuo pradinės turto kainos.
Banko sąskaitos numeris ir banko kodas į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: A/s LT827300010002279438, AB „Swedbank”, banko kodas 73000.
Su aukciono taisyklėmis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.svara.lt
Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po informavimo apie laimėtą turtą.
Atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Robertas Kaselis, tel. +370 60796025, el. paštas: robertas.kaselis@svara.lt
Parduodamą turtą galima bus apžiūrėti: laikotarpiu nuo 2026 m. vasario 17 iki 2026 m. vasario 25 d. (darbo dienomis) nuo 10:00 val. iki 15:00 val. Dėl konkretaus parduodamo turto adreso teirautis kontaktinio asmens – Gintaras Baležentis, tel. +370 68776556, el.p. gintaras.balezentis@svara.lt
Eil. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas, markė, modelis | Inventorinis Nr. | Garažinis Nr. | Valstybinis Nr. | Kiekis | Pagaminimo/ įvedimo į eksploataciją data (metai) | Pradinė kaina Eur su PVM |
1. | Renault Master | 124009865 | 2320 | DOS457 | 1 | 2008 | 3 025,00 |
2. | Sunkvežimis MAN 8.180 | 124008869 | 2357 | ETT965 | 1 | 2005 | 7 260,00 |
3. | Sunkvežimis MAN | 124008870 | 2362 | DOB431 | 1 | 2004 | 7 260,00 |
4. | Sunkvežimis MAN 26.310 | 123008505 | 1082 | LCD446 | 1 | 2006 | 6 050,00 |
5. | Renault Premium 460.26 | 123009477 | 1249 | KHD406 | 1 | 2011 | 9 680,00 |
6. | Traktorius KUBOTA L2602 | 123022279 | 2536 | E612D | 1 | 2019 | 7 700,00 |
7. | Spausdintuvas Canon | 125021048 |
|
| 1 | 2018 | 25,00 |
8. | Spausdintuvas Canon | 125022468 |
|
| 1 | 2020 | 25,00 |
9. | Spausdintuvas Canon | 125022978 |
|
| 1 | 2020 | 25,00 |
10. | Spausdintuvas Kyocera | 125022401 |
|
| 1 | 2020 | 25,00 |
11. | Spausdintuvas Kyocera | 125020986 |
|
| 1 | 2018 | 25,00 |
12. | Spausdintuvas Kyocera | 125022896 |
|
| 1 | 2020 | 25,00 |
13. | Spausdintuvas Canon | 125021200 |
|
| 1 | 2019 | 25,00 |
14. | Kompiuteris Dell | 125022434 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
15. | Kompiuteris Asus | 125023044 |
|
| 1 | 2021 | 30,00 |
16. | Kompiuteris Int | 125023322 |
|
| 1 | 2021 | 30,00 |
17. | Kompiuteris AMD | 125022394 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
18. | Kompiuteris AMD | 125023024 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
19. | Kompiuteris AMD | 125022688 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
20. | Kompiuteris Int | 125023069 |
|
| 1 | 2021 | 30,00 |
21. | Spausdintuvas Canon | 125022465 |
|
| 1 | 2020 | 25,00 |
22. | Kompiuteris Asus | 125022429 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
23. | Kompiuteris Dell | 125022689 |
|
| 1 | 2020 | 30,00 |
24. | Kompiuteris AMD | 125020989 |
|
| 1 | 2018 | 30,00 |
25. | Kompiuteris Magnum | 125021037 |
|
| 1 | 2018 | 30,00 |
26. | Kompiuteris Int | 125021039 |
|
| 1 | 2018 | 30,00 |
27. | Monitorius Philips | 125022271 |
|
| 1 | 2019 | 10,00 |
28. | Monitorius Dell | 125022938 |
|
| 1 | 2023 | 10,00 |
29. | Vaizdo kamera Dahua | 125021098 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
30. | Vaizdo kamera Dahua | 125021099 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
31. | Vaizdo kamera Dahua | 125021100 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
32. | Vaizdo kamera Dahua | 125021101 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
33. | Vaizdo kamera Dahua | 125021102 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
34. | Vaizdo kamera Dahua | 125021103 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
35. | Vaizdo kamera Dahua | 125021104 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
36. | Vaizdo kamera Dahua | 125021105 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |
37. | Vaizdo kamera Dahua | 125021106 |
|
| 1 | 2018 | 10,00 |


