Aukcionas – informacija apie UAB „Kauno švara” parduodamą turtą
UAB „Kauno švara“ parduoda bendrovės techniškai netvarkingą turtą (toliau – turtas) viešojo aukciono būdu.
Dalyvių registravimo vieta: UAB „Kauno švara”, adresas Statybininkų g. 3, Kaunas.
Registravimo pradžia: 2026 m. gegužės 27 d. (nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Kontaktinis asmuo dėl registracijos: Viešųjų pirkimų specialistė Eglė Grušauskaitė, kab. Nr. 205, tel. +370 62293280, el. paštas: egle.grusauskaite@svara.lt
Pardavimo vykdymo laikas, vieta: 2026 m. gegužės 27 d. 13 val. UAB „Kauno švara”, adresas Statybininkų g. 3, Kaunas.
Jei aukcionas neįvyks, pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2026 m. birželio 3 d. 13 val. (registracija 2026 m. birželio 3 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Jei pakartotinis aukcionas neįvyks, antrasis pakartotinis aukcionas vyks 2026 m. birželio 10 d. tuo pačiu adresu 13 val. (registracija 2026 m. birželio 10 d. nuo 10:00 val. iki 12:00 val.)
Dalyvio registracijos mokestis (negrąžinamas): 20 EUR mokestis ir 10 proc. užstatas, kai dalyvis ketina pirkti transporto priemonę.
Kainos didinimo intervalas – 5 proc. nuo pradinės turto kainos.
Banko sąskaitos numeris ir banko kodas į kurį reikia pervesti dalyvio registracijos mokestį: A/s LT827300010002279438, AB „Swedbank”, banko kodas 73000.
Su aukciono taisyklėmis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.svara.lt
Atsiskaitymo už įsigytą turtą terminas: ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po informavimo apie laimėtą turtą.
Atsakingas už aukciono organizavimą ir vykdymą: Robertas Kaselis, tel. +370 60796025, el. paštas: robertas.kaselis@svara.lt
Parduodamą turtą galima bus apžiūrėti: laikotarpiu nuo 2026 m. gegužės 18 iki 2026 m. gegužės 26 d. (darbo dienomis) nuo 10:00 val. iki 15:00 val. Dėl konkretaus parduodamo turto adreso teirautis kontaktinio asmens – Gintaras Baležentis, tel. +370 68776556, el.p. gintaras.balezentis@svara.lt
Eil. Nr. | Ilgalaikio turto pavadinimas, markė, modelis | Inventorinis Nr. | Garažinis Nr. | Valstybinis Nr. | Kiekis | Pagaminimo/ įvedimo į eksploataciją data (metai) | Pradinė kaina Eur su PVM |
1. | Renault Midlum | 123009815 | 1091 | GOK811 | 1 | 2013 | 6 050,00 |
2. | Renault Master | 124009865 | 2320 | DOS457 | 1 | 2008 | 1 500,00 |
3. | Sunkvežimis MAN | 124008870 | 2362 | DOB431 | 1 | 2004 | 3 600,00 |
4. | Sunkvežimis MAN 26.310 | 123008505 | 1082 | LCD446 | 1 | 2006 | 3 800,00 |
5. | Renault Premium 460.26 | 123009477 | 1249 | KHD406 | 1 | 2011 | 6 100,00 |
6. | Fiat Ducato | 124020053 | 1016 | HHP765 | 1 | 2009 | 3 500,00 |
7. | Citroen Jumper | 124021020 | 1031 | KMP719 | 1 | 2014 | 3 500,00 |
8. | Vario suvirinimo įrenginys | 127007082 | – | – | 1 | 1999 | 96,80 |
9. | Automatinė kelio užtvara | 127009686 | – | – | 1 | 2012 | 72,60 |
10. | Automatinė kelio užtvara | 127009687 | – | – | 1 | 2012 | 72,60 |
11. | Rekuperacinė sistema Electrolux | 127020952 | – | – | 1 | 2018 | 48,40 |
12. | Akumuliatorinis perfuratorius | 128020961 | – | – | 1 | 2018 | 30,25 |
13. | Kampinis šlifuoklis Milwaukee | 128021217 | – | – | 1 | 2019 | 30,25 |
14. | Šlifuoklis Ingersoll | 128021928 | – | – | 1 | 2019 | 30,25 |
15. | Kampinis šlifuoklis M18 FSAG125XB | 128023305 | – | – | 1 | 2021 | 30,25 |
16. | Kampinis šlifuoklis GWS 17-125CIE | 128023426 | – | – | 1 | 2022 | 30,25 |
17. | Kampinis šlifuoklis Bosch | 128023428 | – | – | 1 | 2022 | 30,25 |
18. | Kompiuteris Dell | 125021120 | – | – | 1 | 2018 | 25,00 |
19. | Kompiuteris Lenovo | 125021201 | – | – | 1 | 2019 | 25,00 |
20. | Vaizdo kamerų komplektas | 127020640 | – | – | 1 | 2017 | 25,00 |
21. | Kompiuteris AMD | 125021752 | – | – | 1 | 2019 | 25,00 |
22. | Kompiuteris AMD | 125021753 | – | – | 1 | 2019 | 25,00 |
23. | Kompiuteris Dell | 125022435 | – | – | 1 | 2020 | 25,00 |
24. | Kompiuteris Dell | 125022436 | – | – | 1 | 2020 | 25,00 |
25. | Kompiuteris Dell | 125022438 | – | – | 1 | 2020 | 30,00 |
26. | Kompiuteris Asus | 125023071 | – | – | 1 | 2021 | 30,00 |
27. | Kompiuteris Asus | 125023072 | – | – | 1 | 2021 | 30,00 |
28. | Kompiuteris Dell | 125023073 | – | – | 1 | 2021 | 30,00 |
29. | Kompiuteris Dell | 125023274 | – | – | 1 | 2021 | 30,00 |
30. | Projektorius | 126009813 | – | – | 1 | 2013 | 30,00 |


